1. 12 שנות ניסיון בייצור ועיצוב מדפסות שטוחות UV קטנות, מוניטין טוב בשוק
2. בכל שנה נמכרים יותר מ-800 סטים של דגם זה. אנחנו יודעים עליו יותר
3. אנו מקשיבים להצעות הלקוחות שלנו ומיישמים אותן הלכה למעשה
4. רק שלושה מפעלים יכולים לייצר מדפסות UV 6090 באיכות טובה עם Ricoh G5i, אנחנו אחד מהם.
5. מראה יפהפה הופך אותו לדגם אטרקטיבי ונמכר ביותר מאז 2019
6. אימוץ אותו מבנה כמו מדפסת UV Nocai 6090
הערה: זה לא נראה כמו מדפסת שטוחה UV מדגם Tecjet 6090. יש לה דרישות גבוהות יותר.
דגם הפריט | AJ-6090iUV i3200 | ||
ראש הדפסה | ראשי הדפסה תעשייתיים של Epson i3200-U1 | ||
רוחב הדפסה | 60 * 90 ס"מ | ||
מהירות הדפסה (1C+1W+1V) | 4 מעבר | 6 מ"ר/שעה | |
6 מעבר | 4.5 מ"ר/שעה | ||
8 מעבר | 3 מ"ר/שעה | ||
סוּג | דיו ריפוי UV ידידותי לסביבה | ||
מספר צבע | ג, מ, י, ק, וו, ו | ||
סוּג | זכוכית (פרספקס), קרמיקה, תקרה, לוח עץ אלומיניום, דלת, לוח מתכת, לוח פרסומת, כיסוי טלפון | ||
עובי המדיה | 12 ס"מ מקסימום | ||
מנורת UV | מנורת LED UV | ||
תוכנת RIP | פוטוהדפסה | ||
מִמְשָׁק | כבל רשת LAN Ethernet 1000M | ||
מקור כוח | 220 וולט AC (±10%), 32 אמפר, 50/60 הרץ | ||
סביבות תפעול | טמפרטורה: 18-35 ℃, לחות: 30% לחות יחסית-70% לחות יחסית | ||
גודל מדפסת (אורך*רוחב*גובה) | אורך 1740 מ"מ * רוחב 1450 מ"מ * גובה 620 מ"מ | ||
אריזה (אורך*רוחב*גובה) | אורך 1800 מ"מ * רוחב 1550 מ"מ * גובה 850 מ"מ (2.37 סמ"ק) | ||
משקל נטו/משקל ברוטו | 225 ק"ג/300 ק"ג |
דגם הפריט | AJ-6090iUV XP600 | ||
ראש הדפסה | אפסון XP600 | ||
רוחב הדפסה | 60 * 90 ס"מ | ||
6 מעבר | 3 מ"ר/שעה | ||
8 מעבר | 2 מ"ר/שעה | ||
סוּג | דיו ריפוי UV ידידותי לסביבה | ||
מספר צבע | ג, מ, י, ק, וו, ו | ||
סוּג | זכוכית (פרספקס), קרמיקה, תקרה, לוח עץ אלומיניום, דלת, לוח מתכת, לוח פרסומת | ||
עובי המדיה | 12 ס"מ מקסימום | ||
מנורת UV | 3 יחידות מנורות UV | ||
תוכנת RIP | פרינט פקטורי | ||
מִמְשָׁק | כבל רשת LAN Ethernet 1000M | ||
מקור כוח | 220 וולט AC (±10%), 32 אמפר, 50/60 הרץ | ||
סביבות תפעול | טמפרטורה: 18-35 ℃, לחות: 30% לחות יחסית-70% לחות יחסית | ||
גודל מדפסת (אורך*רוחב*גובה) | אורך 1740 מ"מ * רוחב 1450 מ"מ * גובה 620 מ"מ | ||
אריזה (אורך*רוחב*גובה) | אורך 1800 מ"מ * רוחב 1550 מ"מ * גובה 850 מ"מ (2.37 סמ"ק) | ||
משקל נטו/משקל ברוטו | 225 ק"ג/300 ק"ג |
פֶּתֶקלמידע נוסף ומידע נוסףתגובה מהירה, אנא סרוק אתקוד QRלמטה כדי להוסיף את ה-WeChat שלנו.